
| Judul | Raja Obat Alami Wortel Si Orange Kaya Nutrisi / Ketty Husnia Wardany |
| Pengarang | Ketty Husnia Wardany (Pengarang) Editor, Mutya (Pengarang) |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Rapha Publishing, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 128 hlm. :ilus. ;19 cm |
| Konten | Teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-979-29-6680-0 |
| Subjek | Tanaman |
| Catatan | profil penulis, hlm 123 bibliografi,hlm 105-121 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000034361 | 615.8 KET s | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 00000034362 | 615.8 KET s | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 00000038154 | 615.8 KET s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011240 | ||
| 005 | 20260608042009 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260608###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6680-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0623000082 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 615.8 |
| 084 | # | # | $a 615.8 KET s |
| 090 | # | # | $a 808.3 RED h |
| 100 | 0 | # | $a Ketty Husnia Wardany$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Raja Obat Alami Wortel Si Orange Kaya Nutrisi /$c Ketty Husnia Wardany |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Rapha Publishing,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xvi, 128 hlm. : $b ilus. ; $c 19 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a profil penulis, hlm 123 |
| 504 | # | # | $a bibliografi,hlm 105-121 |
| 650 | # | 4 | $a Tanaman |
| 700 | # | $a Editor, Mutya$e Pengarang | |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 34.366/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 36.890/H/DPK/2022 |
| 990 | # | # | $a 36.891/H/DPK/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :