
| Judul | Matrik Menjadikan Matematika Lebih Mudah dan Menyenangkan / Dadi Supriadi |
| Pengarang | Dadi Supriadi (Pengarang) editor, Irwan Kurniawan (Pengarang) |
| EDISI | Cet. 3 |
| Penerbitan | Bandung : Nuansa Cendekia, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 143 hlm. :ilus. ;23 cm |
| Konten | Teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-7768-00-0 |
| Subjek | matematika |
| Catatan | bibliografi, hlm 135 profil penulis, hlm 143 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000035360 | 510 DAD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 00000035361 | 510 DAD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011438 | ||
| 005 | 20260608111055 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260608###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7768-00-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0723000149 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $b ind |
| 082 | # | # | $a 510 |
| 084 | # | # | $a 510 DAD m |
| 090 | # | # | $a 510 DAD m |
| 100 | # | # | $a Dadi Supriadi$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Matrik Menjadikan Matematika Lebih Mudah dan Menyenangkan /$c Dadi Supriadi |
| 250 | # | # | $a Cet. 3 |
| 264 | # | # | $a Bandung :$b Nuansa Cendekia,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 143 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a profil penulis, hlm 143 |
| 504 | # | # | $a bibliografi, hlm 135 |
| 650 | # | 4 | $a matematika |
| 700 | # | $a editor, Irwan Kurniawan$e Pengarang | |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 37.002/H/DPK/2022 |
| 990 | # | # | $a 37.003/H/DPK/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :