
| Judul | Hubungan Antara Kebiasaan Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Dua Jurusan Otomotif Di SMK Negeri Satu Bukit Tinggi / Yendra |
| Pengarang | Yendra: |
| Penerbitan | Padang : Universitas Negeri Padang, 2002 |
| Deskripsi Fisik | 75 hlm :illus ;21 cm |
| Subjek | Pendidikan Keguruan penelitian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000044911 | 372.240.725 YEN h | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014134 | ||
| 005 | 20260406035115 | ||
| 007 | ta | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000002 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | # | # | $b ind |
| 082 | # | # | $a 372.240.725 |
| 084 | # | # | $2 [23]$a 372.240.725 YEN h |
| 090 | # | # | $a 372.240.725 YEN h |
| 100 | # | # | $a Yendra: |
| 245 | # | # | $a Hubungan Antara Kebiasaan Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Dua Jurusan Otomotif Di SMK Negeri Satu Bukit Tinggi /$c Yendra |
| 264 | # | # | $a Padang :$b Universitas Negeri Padang,$c 2002 |
| 300 | # | # | $a 75 hlm : $b illus ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Pendidikan Keguruan penelitian |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 41.476/H/DPK/2026 |
Content Unduh katalog