
| Judul | Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi : Pemodelan Teoretis, Pengukuran, dan Pengujian Statistis / Willy Abdillah; Editor: Ratih Indah Utami |
| Pengarang | Willy Abdillah Editor: Ratih Indah Utami |
| EDISI | .-Ed.1 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : Andi, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 328 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-6113-3 |
| Subjek | Sistem |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000003907 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000003909 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000025980 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025981 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025982 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025983 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001934 | ||
| 005 | 20260603010856 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260603###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6113-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000377 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 WIL m |
| 090 | $a 001.42 WIL m L1-2 | ||
| 100 | 0 | # | $a Willy Abdillah |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi : $b Pemodelan Teoretis, Pengukuran, dan Pengujian Statistis /$c Willy Abdillah; Editor: Ratih Indah Utami |
| 250 | # | # | $a .-Ed.1 |
| 260 | # | # | $a .--Yogyakarta :$b Andi,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xiv, 328 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 650 | 4 | $a Sistem | |
| 700 | # | $a Editor: Ratih Indah Utami | |
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 33.635/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.637/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.851/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.852/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.853/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.854/DAK/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :