
| Judul | Prosedur-Prosedur Populer Statistik Untuk Analisis Data Riset Skripsi / Jonathan Sarwono |
| Pengarang | Jonathan Sarwono |
| EDISI | .-Cet.1 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : Gafa Media, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 357 hlm. :ilus ;23 cmBibliografi, hlm 359-362 |
| ISBN | 978-602-6948-72-4 |
| Subjek | Umum |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000011185 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000017211 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000017215 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 00000039856 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000039857 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000039858 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000039859 | 500 JON p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002098 | ||
| 005 | 20220609102757 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200127###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-6948-72-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000541 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 500 |
| 084 | # | # | $a 500 JON p |
| 090 | # | # | $a 500 JON p L11-R1 |
| 100 | 0 | # | $a Jonathan Sarwono |
| 245 | 1 | # | $a Prosedur-Prosedur Populer Statistik Untuk Analisis Data Riset Skripsi /$c Jonathan Sarwono |
| 250 | # | # | $a .-Cet.1 |
| 260 | # | # | $a .--Yogyakarta :$b Gafa Media,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xiv, 357 hlm. : $b ilus ; $c 23 cm$e Bibliografi, hlm 359-362 |
| 600 | # | 4 | $a Umum |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 28.829/B/dpk/2018 |
| 990 | # | # | $a 31.537/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.537/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.538/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.538/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.538/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.539/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.539/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.539/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.540/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 31.540/APBD/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :