
| Judul | Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi/ J.Supranto |
| Pengarang | J Supranto |
| EDISI | .-cet.2 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Rineka Cipta, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xii+359 hlm.:23,5 cm |
| ISBN | 978-979-518-902-2 |
| Subjek | Analisis Multivariat |
| Catatan | Bibliografi, hlm 358-359 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000925 | 519.535 SUP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000000926 | 519.535 SUP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000000927 | 519.535 SUP a | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000000928 | 519.535 SUP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000306 | ||
| 005 | 20160310082421.0 | ||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-518-902-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-031600000000020 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD |
| 082 | 1 | 4 | $a 519.535 $2 [23] |
| 084 | # | # | $a 519.535 SUP a |
| 100 | 0 | # | $a J Supranto |
| 245 | 1 | 0 | $a Analisis Multivariat:$b Arti dan Interpretasi/$c J.Supranto |
| 250 | # | # | $a .-cet.2 |
| 260 | 3 | # | $a .--Jakarta : $b Rineka Cipta, $c 2010 |
| 300 | # | # | $a xii+359 hlm.:$c 23,5 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm 358-359 |
| 650 | # | 4 | $a Analisis Multivariat |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 21243/BR/KAPD-PDG/2015 |
| 990 | # | # | $a 21244/BR/KAPD-PDG/2015 |
| 990 | # | # | $a 21245/BR/KAPD-PDG/2015 |
| 990 | # | # | $a 21246/BR/KAPD-PDG/2015 |
Content Unduh katalog