
| Judul | Analisa Upah dan Bahan ( Analisis BOW ) / Redaksi Bumi Aksara |
| Pengarang | Redaksi Bumi Aksara |
| EDISI | Cet.11 |
| Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2011 |
| Deskripsi Fisik | viii, 163 hlm. ;20,5 cm |
| Subjek | Bangunan |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000025865 | 658.3 RED a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025866 | 658.3 RED a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025867 | 658.3 RED a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025868 | 658.3 RED a | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000025869 | 658.3 RED a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004044 | ||
| 005 | 20230330110305 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210921###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0921000129 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b Ind |
| 041 | 0 | 7 | $a Ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 658.3 |
| 084 | # | # | $a 658.3 RED a |
| 090 | # | # | $a 658.3 RED a 21-10 |
| 100 | 0 | # | $a Redaksi Bumi Aksara |
| 245 | 0 | 0 | $a Analisa Upah dan Bahan ( Analisis BOW ) /$c Redaksi Bumi Aksara |
| 250 | # | # | $a Cet.11 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a viii, 163 hlm. ; $c 20,5 cm |
| 650 | # | 4 | $a Bangunan |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 22.866/KAPD/16/B |
| 990 | # | # | $a 22.867/KAPD/16/B |
| 990 | # | # | $a 22.868/KAPD/16/B |
| 990 | # | # | $a 22.869/KAPD/16/B |
| 990 | # | # | $a 22.870/KAPD/16/B |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :