
| Judul | Tutorial Lima Hari Membuat Simulasi Interaktif Dengan Macromedia Captivate |
| Pengarang | Wahana komputer Editor,FI.Sigit Suyantoro |
| EDISI | .-Ed. 1, Cet. 10 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : ANDI Offset, 2008. |
| Deskripsi Fisik | xii, 212 hal :illus. ;16x23 cm |
| ISBN | 979-763-100-1 |
| Subjek | Teknologi Informasi; Membuat Simulasi Captivate |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000011356 | 005.3 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000036491 | 005.3 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004426 | ||
| 005 | 20220831113527 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 979-763-100-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000058 |
| 040 | # | # | $a SBUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 005.3 |
| 084 | # | # | $2 005.3 WAH t |
| 090 | # | # | $a 005.3 WAH t L1-10 |
| 100 | 0 | # | $a Wahana komputer |
| 245 | 0 | 0 | $a Tutorial Lima Hari Membuat Simulasi Interaktif Dengan Macromedia Captivate |
| 250 | # | # | $a .-Ed. 1, Cet. 10 |
| 264 | # | 0 | $a .--Yogyakarta :$b ANDI Offset,$c 2008. |
| 300 | # | # | $a xii, 212 hal : $b illus. ; $c 16x23 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | 0 | $a Teknologi Informasi; Membuat Simulasi Captivate |
| 700 | 1 | # | $a Editor,FI.Sigit Suyantoro |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 6002/ARPUS/PDG/2008 |
| 990 | # | # | $a 6005/ARPUS/PDG/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :