
| Judul | Metode penelitian Bisnis dan Analisis data Dengan SPSS / I Made Sudana; Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto ;Editor, Tim Perti Satu |
| Pengarang | I Made Sudana (Pengarang) Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto (Pengarang) Editor, Tim Perti Satu (Pengarang) |
| EDISI | Cet. 4 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | X, 210 hlm. :illus. ;20 x 26 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-486-027-1 |
| Subjek | Metode penelitian Bisnis dan Analisis |
| Catatan | bibliografi, hlm 201 Indeks, 209 hlm |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018377 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018378 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000027248 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004852 | ||
| 005 | 20260522094633 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260522###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-486-027-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000484 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 IMA m |
| 090 | $a 001.4 IMA m L 1 R 1 | ||
| 100 | 0 | # | $a I Made Sudana$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian Bisnis dan Analisis data Dengan SPSS /$c I Made Sudana; Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto ;Editor, Tim Perti Satu |
| 250 | # | # | $a Cet. 4 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a X, 210 hlm. : $b illus. ; $c 20 x 26 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Indeks, 209 hlm |
| 504 | # | # | $a bibliografi, hlm 201 |
| 650 | 4 | $a Metode penelitian Bisnis dan Analisis | |
| 700 | # | $a Editor, Tim Perti Satu$e Pengarang | |
| 700 | # | $a Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto$e Pengarang | |
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 36.110/Br/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 36.111/Br/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 36.112/Br/DPK/2021 |
Content Unduh katalog