
| Judul | Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi |
| Pengarang | Benson Penerjemah, Bob Sabran Tim Editor Divisi Perguruan Tinggi |
| EDISI | .-Ed. 11, Cet. 3 |
| Penerbitan | .--jakarta : Erlangga, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 604 hal. :ilus. ;25,5 cmDVD |
| ISBN | 978-979-099-018-0 |
| Subjek | Statistik |
| Catatan | Indeks, 603-605 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013257 | 310 BEN s 6-8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000037802 | 310 BEN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005161 | ||
| 005 | 20250110023307 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | $a 978-979-099-018-0 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0222000251 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | $2 [23]$a 310 | ||
| 084 | $a 310 BEN s | ||
| 090 | $a 310 BEN s 6-8 | ||
| 100 | $a Benson | ||
| 245 | $a Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi | ||
| 250 | $a .-Ed. 11, Cet. 3 | ||
| 264 | $a .--jakarta :$b Erlangga,$c 2008 | ||
| 300 | $a xviii, 604 hal. : $b ilus. ; $c 25,5 cm$e DVD | ||
| 336 | $2 rdacontent | ||
| 337 | $2 rdamedia | ||
| 338 | $2 rdacarrier | ||
| 500 | $a Indeks, 603-605 | ||
| 650 | $a Statistik | ||
| 700 | $a Penerjemah, Bob Sabran | ||
| 700 | $a Tim Editor Divisi Perguruan Tinggi | ||
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 17992/Br/KAPD/2012 |
| 990 | # | # | $a 17994/Br/KAPD/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :