
| Judul | Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi |
| Pengarang | Benson (Pengarang) Penerjemah, Bob Sabran (Pengarang) Tim Editor Divisi Perguruan Tinggi (Pengarang) |
| EDISI | .-Ed. 11, Cet. 3 |
| Penerbitan | .--jakarta : Erlangga, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 604 hal. :ilus. ;25,5 cmDVD |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-979-099-018-0 |
| Subjek | Statistik |
| Catatan | Indeks, 603-605 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013257 | 310 BEN s 6-8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000037802 | 310 BEN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005161 | ||
| 005 | 20260515013938 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260515###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-099-018-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000251 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 BEN s |
| 090 | $a 310 BEN s 6-8 | ||
| 100 | 0 | # | $a Benson$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi |
| 250 | # | # | $a .-Ed. 11, Cet. 3 |
| 264 | # | # | $a .--jakarta :$b Erlangga,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a xviii, 604 hal. : $b ilus. ; $c 25,5 cm$e DVD |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Indeks, 603-605 |
| 650 | 4 | $a Statistik | |
| 700 | # | $a Penerjemah, Bob Sabran$e Pengarang | |
| 700 | # | $a Tim Editor Divisi Perguruan Tinggi$e Pengarang | |
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 17992/Br/KAPD/2012 |
| 990 | # | # | $a 17994/Br/KAPD/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :