
| Judul | Panduan Sukses PPPK Guru Terlengkap / Eko Adi Saputro,; Editor, Marcella Kika |
| Pengarang | Eko Adi Saputro (Pengarang) Editor, Marcella Kika (Pengarang) Pengarang Ke-2 Wijaya Kusumah (Pengarang) |
| EDISI | .- Cet. 1 |
| Penerbitan | .-- Yogyakarta : ANDI, 2021 |
| Deskripsi Fisik | vi + 202 Hlm. ;19 x 25 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 9786230117671 |
| Subjek | Metode Belajar Mengajar |
| Catatan | Bibliografi hlm.199 Tentang Penulis hlm. 201-202 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000019298 | 371.3 EKO p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000019299 | 371.3 EKO p | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000019300 | 371.3 EKO p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007219 | ||
| 005 | 20260603104912 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260603###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9786230117671 |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000193 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b Ind |
| 041 | 0 | 7 | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 371.3 |
| 084 | # | # | $a 371.3 EKO p |
| 090 | # | # | $a 371.3 EKO p L12-7 |
| 100 | 0 | # | $a Eko Adi Saputro$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Panduan Sukses PPPK Guru Terlengkap /$c Eko Adi Saputro,; Editor, Marcella Kika |
| 250 | # | # | $a .- Cet. 1 |
| 264 | # | # | $a .-- Yogyakarta :$b ANDI,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a vi + 202 Hlm. ; $c 19 x 25 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Tentang Penulis hlm. 201-202 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi hlm.199 |
| 650 | # | 4 | $a Metode Belajar Mengajar |
| 700 | 0 | # | $a Editor, Marcella Kika$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Pengarang Ke-2 Wijaya Kusumah$e Pengarang |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 36.539/B/DPK/2022 |
| 990 | # | # | $a 36.540/B/DPK/2022 |
| 990 | # | # | $a 36.541B/DPK/2022 |
Content Unduh katalog