
| Judul | Memahami Gambaran Mikroanatomi Pada Operasi Bedah Saraf / M. Zafrullah Arifin Roland Sidabutar |
| Pengarang | M. Zafrullah Arifin Roland Sidabutar (Pengarang) Pengarang Ke-2, I Marjdono Tjahjadi (Pengarang) Pengarang Ke-3, Agung Budi Sutiono (Pengarang) Pengarang Ke-4, Ahmad Faried (Pengarang) |
| EDISI | .-Cet.1 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Sagung Seto, 2012 |
| Deskripsi Fisik | vii, 92 hlm :ilus. ;11 x 17,5 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-8674-77-5 |
| Subjek | Mikroanatomi |
| Catatan | Tentang Penulis, hlm. 89-92 Bibliografi, hlm. 85-87 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000022883 | 617.4 ZAF m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022884 | 617.4 ZAF m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008576 | ||
| 005 | 20260518030137 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260518###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8674-77-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922001065 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | # | 7 | $a ind |
| 082 | # | # | $a 617.4 |
| 084 | # | # | $a 617.4 ZAF m |
| 090 | # | # | $a 617.6 ALV p 18-4 |
| 100 | 0 | # | $a M. Zafrullah Arifin Roland Sidabutar$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Memahami Gambaran Mikroanatomi Pada Operasi Bedah Saraf /$c M. Zafrullah Arifin Roland Sidabutar |
| 250 | # | # | $a .-Cet.1 |
| 264 | # | # | $a .--Jakarta :$b Sagung Seto,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a vii, 92 hlm : $b ilus. ; $c 11 x 17,5 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Tentang Penulis, hlm. 89-92 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm. 85-87 |
| 650 | # | 4 | $a Mikroanatomi |
| 700 | 0 | # | $a Pengarang Ke-2, I Marjdono Tjahjadi$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Pengarang Ke-3, Agung Budi Sutiono$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Pengarang Ke-4, Ahmad Faried$e Pengarang |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 249/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 250/B/2013 |
Content Unduh katalog