
| Judul | Potensi Maritim Indonesia / Solihat |
| Pengarang | Solihat (Pengarang) |
| EDISI | .-cet.1 |
| Penerbitan | .--Bekasi : Nusa Agung, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 80 hlm. :illus. ;25 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-8725-84-2 |
| Subjek | Kelautan |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000023442 | 551.46 SOL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000023443 | 551.46 SOL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008833 | ||
| 005 | 20260518082049 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260518###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8725-84-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000208 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 551.46 |
| 084 | # | # | $a 551.46 SOL p |
| 090 | $a 813 BAM a 24-10 | ||
| 100 | 0 | # | $a Solihat$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Potensi Maritim Indonesia /$c Solihat |
| 250 | # | # | $a .-cet.1 |
| 264 | # | # | $a .--Bekasi :$b Nusa Agung,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 80 hlm. : $b illus. ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | 4 | $a Kelautan |
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 30.031/B/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 30.032/B/DPK/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :