
| Judul | Lubuk Kilangan Dalam Angka : Lubuk Kilangan In Figures / Bappeda Kota Padang |
| Pengarang | Bappeda Kota Padang |
| Penerbitan | .--Padang : Badan Pusat Statistik, 2008 |
| Deskripsi Fisik | i, 79 hlm. :ilus. ;21cm |
| Subjek | Profil |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000016628 | R BAP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006511 | ||
| 005 | 20220412093729 | ||
| 007 | ta | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0422000116 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [14]$a R |
| 084 | # | # | $a R BAP p |
| 090 | # | # | $a R BAP p L1-2 |
| 100 | # | # | $a Bappeda Kota Padang |
| 245 | 0 | 0 | $a Lubuk Kilangan Dalam Angka : $b Lubuk Kilangan In Figures /$c Bappeda Kota Padang |
| 264 | # | 0 | $a .--Padang :$b Badan Pusat Statistik,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a i, 79 hlm. : $b ilus. ; $c 21cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Profil |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 11956/S/KAPD2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :