
| Judul | Koto Tangah Dalam Angka : Koto Tangah In Figures Dua Ribu Delapan / BAPPEDA Kota Padang |
| Pengarang | BAPPEDA Kota Padang (Pengarang) |
| EDISI | .-cet.1 |
| Penerbitan | .--Padang : Badan Pusat Statistik, 2008 |
| Deskripsi Fisik | 84 hlm. :ilus. ;13x20 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Subjek | Profil |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000016668 | R BAP k | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Referensi | Tersedia |
| 00000017014 | R BAP k | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006540 | ||
| 005 | 20260412083010 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260412###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0422000145 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a R |
| 084 | # | # | $a R BAP k |
| 090 | # | # | $a R BAP k L1-3 |
| 100 | 0 | # | $a BAPPEDA Kota Padang$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Koto Tangah Dalam Angka : $b Koto Tangah In Figures Dua Ribu Delapan /$c BAPPEDA Kota Padang |
| 250 | # | # | $a .-cet.1 |
| 264 | # | # | $a .--Padang :$b Badan Pusat Statistik,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a 84 hlm. : $b ilus. ; $c 13x20 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | 4 | $a Profil |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 11958/S/KAPD/2010 |
| 990 | # | # | $a 11958A/S/KAPD/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :